![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
▼ | CQ出版の「ワイヤレス電力給電実験キット」 oxy 17/8/26(土) 2:12 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
取扱説明書:「ワイヤレス電力給電実験キット」 oxy 17/8/26(土) 2:25 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
取扱説明書:「扁平コイル・セット」 oxy 17/8/26(土) 2:26 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
扁平コイルの距離特性と周波数特性 ogushi 17/10/20(金) 11:16 |
![]() ![]() |
|
oxy - 17/8/26(土) 2:12 - |
品番 | I-000045 | I-000062 |
商品名 | ワイヤレス電力給電実験キット | ワイヤレス電力給電実験キット 扁平コイル・セット |
税込み価格 | 8845円 | 8023円 |
URL | http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/I/I000045.htm | http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/I/I000062.html |
発売年月 | 2012年3月12日 | 2012年12月10日 |
周波数 | 2MHz(セラミック発振子4MHzを分周) | 200kHz(TL494の内蔵発振器で130k〜200kHzを可変) |
結合方式 | 電磁誘導,電磁共鳴(磁界共鳴) | 電磁誘導 |
出力電力 | (保護抵抗を除去して最大2W) | 約5W |
キット内容 | 送電基板,受電基板,φ0.6エナメル線15m,紙パイプ,フェライト・コア(EI-28),ACアダプタなど | 送電基板,受電基板,扁平コイル(AKN3318,12.1μH)×2個,ACアダプタ(12V,0.6A),白熱電球(7.2V,0.55A)など |
備考 | <br> | 旧称「オプション扁平コイル・セット」です.旧称のオプションというのは誤りで,このセット一式だけで電磁誘導方式のワイヤレス給電を実験できます.また,ワイヤレス電力給電実験キット(I-000045)のオプションではありません.まったく別のセットです. |
|
oxy - 17/8/26(土) 2:25 - |
|
oxy - 17/8/26(土) 2:26 - |
|
ogushi - 17/10/20(金) 11:16 - |